E-Storm 高效隔熱節能玻璃

風大雨大太陽大E-Storm幫你全擋下 隔熱效果最好 使用年限最長 台灣品牌最優

產品手冊

建築用玻璃規格表

 

雙普通膠合玻璃

品名 厚度(mm) 普通玻璃膠合結構(mm) PVB膠合結構(mm) 普通玻璃膠合結構(mm) 綠色 茶色 灰色 黑色
FCC01 4.96 2.1 0.76 2.1 Ο Ο Ο  
FCC02 5.16 2.1 0.76 2.3 Ο Ο Ο  
FCC03 6.76 3 0.76 3 Ο Ο Ο  
FCC04 8.76 4 0.76 4 Ο Ο Ο  
FCC05 10.76 5 0.76 5 Ο Ο Ο Ο
FCC06 12.76 6 0.76 6 Ο Ο Ο Ο
FCC07 16.76 8 0.76 8 Ο Ο Ο  
FCC08 20.76 10 0.76 10 Ο Ο Ο  

單強化膠合玻璃

品名 厚度(mm) 強化玻璃膠合結構(mm) PVB膠合結構(mm) 普通玻璃膠合結構(mm) 綠色 茶色 灰色 黑色
FTC01 6.16 3 0.76 2.3 Ο Ο Ο  
FTC02 6.76 3 0.76 3 Ο Ο Ο  
FTC03 8.76 4 0.76 4 Ο Ο Ο  
FTC04 10.76 5 0.76 5 Ο Ο Ο Ο
FTC05 12.76 6 0.76 6 Ο Ο Ο Ο
FTC06 16.76 8 0.76 8 Ο Ο Ο  
FTC07 20.76 8 0.76 10 Ο Ο Ο  

雙強化膠合玻璃

品名 厚度(mm) 強化玻璃膠合結構(mm) PVB膠合結構(mm) 強化玻璃膠合結構(mm) 綠色 茶色 灰色 黑色
FTT01 6.76 3 0.76 3 Ο Ο Ο  
FTT02 8.76 4 0.76 4 Ο Ο Ο  
FTT03 10.76 5 0.76 5 Ο Ο Ο Ο
FTT04 12.76 6 0.76 6 Ο Ο Ο Ο
FTT05 16.76 8 0.76 8 Ο Ο Ο  
FTT06 20.76 8 0.76 10 Ο Ο Ο  
回產品手冊列表
∧ TOP